Der Hörbuch-Streaming-Anbieter BookBeat und der Marktforschungsdienstleister Media Control starten einen Hörbuch-Streaming-Chart. Details:
- Das Ranking basiert nicht auf den Verkaufszahlen physischer Hörbücher, sondern auf den gehörten Stunden im Streaming.
- Die monatlichen Top-20-Listen präsentieren die Titel auf der Plattform BookBeat, bei denen Nutzer die meiste Hörzeit verbringen. Weitere Charts für spezifische Genres können bei Bedarf folgen.
„Konsumdaten und deren Analyse sind ein wichtiger Teil unserer täglichen Arbeit und helfen uns dabei, Streaming-Kunden und deren Nutzungsverhalten besser zu verstehen“, sagt BookBeat-Geschäftsführerin Kathrin Rüstig. Deniz Ulucan, Leiter Buch bei Media Control, sieht in den Charts „eine wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Abverkaufslisten physischer Hörbücher“ und „eine gute Orientierung zu aktuellen Trends im Streamingmarkt“.
Die Bonnier-Tochter BookBeat betreibt ihren Service in den Hauptmärkten Schweden, Deutschland und Finnland sowie in 25 weiteren europäischen Ländern. Neben BookBeat sind in Deutschland die ebenfalls schwedischen Hörbuch-Subskriptionsdienste Storytel (Marktführer in Schweden) und Nextory aktiv, und auch E-Book-Flatrates wie Legimi haben Hörbücher im Angebot. Hinzu kommen Streaming-Angebote von Musikportalen wie Deezer, Napster oder Apple Music.
Hörbuch Streaming Chart (Mai 2020) | |||||
# | EAN | Titel | Autor | Verlag | Sprecher |
1 | 9783844923452 | Verity | Colleen Hoover | Hörbuch Hamburg | Marlene Rauch,Lisa Stark |
2 | 9783838792583 | Cinder & Ella (Ungekürzt) | Kelly Oram | Lübbe Audio | Maximilian Artajo,Nora Jokhosha |
3 | 9783966350877 | Up All Night – Up-All-Night-Reihe, Teil 1 (Ungekürzt) | April Dawson | LYX.audio | Philipp Reuther,Emilia Weinert |
4 | 9783838792590 | Cinder & Ella – Happy End – und dann? (Ungekürzt) | Kelly Oram | Lübbe Audio | Maximilian Artajo,Nora Jokhosha |
5 | 9788726396942 | New Beginnings: Roman (Green Valley Love 1) | Lilly Lucas | Saga Egmont | Sandra Voss |
6 | 9783844921229 | Was perfekt war | Colleen Hoover | Hörbuch Hamburg | Carolin Sophie Göbel |
7 | 9783732417872 | Der Klang des Herzens (Gekürzte Lesung) | Jojo Moyes | Argon Verlag GmbH | Luise Helm |
8 | 9783844924084 | Das Flüstern der Magie | Laura Kneidl | Hörbuch Hamburg | Katja Sallay |
9 | 9783966350075 | Dream Again – Again-Reihe, Band 5 (Ungekürzt) | Mona Kasten | LYX.audio | Milena Karas |
10 | 9783838787800 | Save Us – Maxton Hall Reihe 3 (Ungekürzt) | Mona Kasten | LYX.audio | Michael-Che Koch,Milena Karas |
11 | 9783966350884 | Next to You – Up-All-Night-Reihe, Teil 2 (Ungekürzt) | April Dawson | LYX.audio | Philipp Reuther,Emilia Weinert |
12 | 9788726510515 | New Promises: Roman (Green Valley Love 2) | Lilly Lucas | Saga Egmont | Sandra Voss |
13 | 9783838794723 | V is for Virgin – Kellywood-Dilogie, Band 1 (Ungekürzt) | Kelly Oram | Lübbe Audio | Corinna Dorenkamp |
14 | 9783838786131 | Begin Again – Again-Reihe 1 (Gekürzt) | Mona Kasten | LYX.audio | Milena Karas |
15 | 9783838785981 | Save Me – Maxton Hall Reihe 1 (Gekürzt) | Mona Kasten | LYX.audio | Michael-Che Koch,Milena Karas |
16 | 9783838787817 | Save You – Maxton Hall Reihe 2 (Gekürzt) | Mona Kasten | LYX.audio | Michael-Che Koch,Milena Karas |
17 | 9783966350457 | Hope Again – Again-Reihe 4 (Ungekürzt) | Mona Kasten | LYX.audio | Milena Karas |
18 | 9783837363135 | Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele | Suzanne Collins | Oetinger audio | Maria Koschny |
19 | 9788726396966 | New Dreams: Roman (Green Valley Love, Band 3) | Lilly Lucas | Saga Egmont | Sandra Voss |
20 | 9783961090655 | Fallen Dreams – Endlose Sehnsucht (Ungekürzt) | Samantha Young | HarperCollins bei Lübbe Audio | Nina Schöne |
Quelle: Media Control, Bookbeat |
Kommentar hinterlassen zu "BookBeat und Media Control starten Streaming-Chart"