Der deutschsprachige Buchmarkt hat im April gut 2% weniger umgesetzt als im Vorjahr. Grund dafür waren wesentlich Kalendereffekte, u.a. durch den jährlich wechselnden Ostertermin. Auffallend ist, dass dem so entstandenen deutlichen Absatzminus ein ebenso deutliches Preisplus gegenübersteht. In der Summe ergeben sich so, mit der Ausnahme Österreichs, leidlich stabile Umsatzzahlen. Das zeigen die aktuellen buchreport-Umsatztrends für April auf Basis des Handelspanels von Media Control:
Die umsatzstärksten Bücher
Welche Toptitel im April besonders zum Umsatz beigetragen haben, zeigt eine Liste der 10 umsatzstärksten Bücher: Bonnie Garmusʼ „Eine Frage der Chemie“ entwickelt sich zum Longseller, der ein Jahr nach Erscheinen im Ranking der umsatzstärksten Titel mit der frischen Frühlingsware mithalten kann. Alle anderen Top-10-Titel sind seit Jahresbeginn erschienen. Angeführt werden sie, wie schon im März, von Martin Suters „Melody“, gefolgt von dem mit viel Medientrubel veröffentlichten Roman „Noch wach?“ von Benjamin von Stuckrad-Barre.
Autor | Titel | Verlag | Verkaufspreis Deutschland | ISBN | |
1 | Martin Suter | Melody | Diogenes | 26,00 € | 9783257072341 |
2 | Benjamin von Stuckrad-Barre | Noch wach? | Kiepenheuer & Witsch | 25,00 € | 9783462004670 |
3 | Gil Ribeiro | Dunkle Verbindungen | Kiepenheuer & Witsch | 17,00 € | 9783462004076 |
4 | Bonnie Garmus | Eine Frage der Chemie | Piper | 24,00 € | 9783492071093 |
5 | Ewald Arenz | Die Liebe an miesen Tagen | Dumont Buchverlag | 24,00 € | 9783832182045 |
6 | Jojo Moyes | Mein Leben in deinem | Wunderlich | 25,00 € | 9783805200851 |
7 | Sebastian Fitzek | Elternabend | Droemer | 16,99 € | 9783426284131 |
8 | Marc Elsberg | °C – Celsius | Blanvalet | 26,00 € | 9783764506339 |
9 | Juli Zeh, Simon Urban | Zwischen Welten | Luchterhand Literaturverlag | 24,00 € | 9783630877419 |
10 | John Irving | Der letzte Sessellift | Diogenes | 36,00 € | 9783257072228 |
Erhebungszeitraum April 2023 in D/A/CH | Preise in Euro für Deutschland | Daten: Media Control |
Kommentar hinterlassen zu "Das waren die Umsatzbringer im April"