Belletristik | ||
1 | – | Guglhupfgeschwader |
Falk/dtv/16,40 | ||
2 | – | Todesmal |
Gruber/Goldmann/11,30 | ||
3 | – | Das Schmetterlingszimmer |
Riley/Goldmann/16,40 | ||
4 | – | Der Kinderflüsterer |
North/Blanvalet/13,40 | ||
5 | 3 | Unter der Drachenwand |
Geiger/dtv/13,30 | ||
6 | 1 | Bretonisches Vermächtnis |
Bannalec/Kiepenh. & Witsch/16,50 | ||
7 | – | Die Suche |
Link/Blanvalet/12,40 | ||
8 | – | Bösland |
Aichner/btb/10,30 | ||
9 | – | Blind Date |
Fielding/Goldmann/20,60 | ||
10 | – | Dieser weite Weg |
Allende/Suhrkamp/24,70 | ||
11 | 4 | Mein Herz in zwei Welten |
Moyes/Rowohlt/12,40 | ||
12 | 10 | Dich schickt der Himmel |
Kinsella/Goldmann/10,30 | ||
13 | – | Jagd auf die Bestie |
Carter/Ullstein/11,30 | ||
14 | – | Die letzte Witwe |
Slaughter/HarperCollins/20,60 | ||
15 | 2 | Ein Sohn ist uns gegeben |
Leon/Diogenes/24,70 | ||
Zeitraum: August 2019; Preise in Euro |
Jetzt weiterlesen mit
Mehr Hintergründe. Mehr Analysen. Mehr buchreport.
Zugang zu diesem Angebot vorhanden? Loggen Sie sich hier ein.
Hilfe finden Sie in unserem FAQ-Bereich.
*alle Preise zzgl. MwSt.
Nicht das Richtige dabei? Alle Angebote vergleichen
Kommentar hinterlassen zu "Bestseller Österreich"