Deutschlandweit steigen die Corona-Fallzahlen wieder, die 3. Welle rollt.
Aktuell gilt also weiter: Die bisherigen Maßnahmen werden grundsätzlich bis zum 18. April 2021 verlängert. Dazu zählen die bekannten Formulierungen: Es gibt den Appell, über Ostern auf private Reisen zu verzichten, Arbeitgeber sollten „nach Möglichkeit“ das Homeoffice ermöglichen. Viel Freiwilligkeit, wenig klare Regelungen.
Ausnahmen können greifen: In den Ländern und einzelnen Regionen sollen zeitlich befristete Modellprojekte möglich sein – mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept –, um einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen, heißt es.
Die sogenannte „Notbremse“ soll nach dem Willen der Bundesregierung nun länderweit deutlich energischer und konsequenter umgesetzt werden. Bedeutet: Steigt die 7-Tages-Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 100, treten wieder die Regelungen in Kraft, die bis zum 7. März galten.
In unserer Länderliste geben wir einen Überblick über die aktuell geltenden Regeln in den jeweiligen Bundesländern. In vielen Bundesländern gelten diverse Sonderregelungen. Modellprojekte zu zeitlich begrenzten Öffnungen oder Lockerungen sind in vielen Ländern und Regionen zulässig.
Bundesland | Regelung für den Einzelhandel | |
1 | Baden-Württemberg Link Aktuelle Verordnung | Inzidenz bis 49*: geöffnet** Inzidenz 50–99*: Terminshopping sowie Abholservice Inzidenz ab 100*: nur Abholservice* Berechnet auf der jeweiligen Stadt- bzw. Landkreisebene. ** Hierzu gibt es widersprüchliche Aussagen der Landesbehörden in Baden-Württemberg, allerdings erreicht diesen Wert derzeit auch kein einziger Stadt- bzw. Landkreis. |
2 | Bayern Link Aktuelle Verordnung | Ab 12. April: Öffnungen nur abhängig von der 7-Tage-Inzidenz, Buchhandel wird wieder wie der übrige Einzelhandel bewertet |
3 | Berlin Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet** Buchhandlungen werden dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. |
4 | Brandenburg Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Buchhandlungen werden dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. |
5 | Bremen Link | generell geöffnet* * Buchhandlungen werden dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. |
6 | Hamburg Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Buchhandlungen werden dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. |
7 | Hessen Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Buchhandlungen werden dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. |
8 | Mecklenburg-Vorpommern Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Buchhandlungen werden dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. |
9 | Niedersachsen Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Buchhandlungen werden dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. |
10 | Nordrhein-Westfalen Link Aktuelle Verordnung | Inzidenz bis 99*: Terminshopping sowie Abholservice Inzidenz ab 100 mit Test-Option*: Terminshopping mit negativem Schnelltest sowie Abholservice Inzidenz ab 100 ohne Test-Option*: nur Abholservice* Berechnet auf der jeweiligen Stadt- bzw. Landkreisebene. Übersicht der von der „Corona-Notbremse“ betroffenen Kreise und kreisfreien Städte mit bzw. ohne Test-Option. |
11 | Rheinland-Pfalz Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Das soll für Buchhandlungen prinzipiell auch beim Ziehen der „Corona-Notbremse“ auf Kreisebene weiter gelten, teilweise wird der Buchhandel aber in den Allgemeinverfügungen der betroffenen Kreise und Städte (noch) nicht ausdrücklich beim „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ aufgeführt. In einzelnen Städten und Regionen gilt daher Click&Meet. |
12 | Saarland Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Im Saarland ist derzeit der gesamte Einzelhandel geöffnet, auch die ab dem 6. April 2021 gültige neue Corona-Verordnung sieht hier keine Änderung vor. |
13 | Sachsen Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Buchhandlungen werden dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. |
14 | Sachsen-Anhalt Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Buchhandlungen werden dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. |
15 | Schleswig-Holstein Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Das soll für den Buchhandel prinzipiell auch beim Ziehen der „Corona-Notbremse“ auf Kreisebene per Allgemeinverfügung weiter gelten, allerdings ist dann das Betreten von Verkaufsstellen des „Einzelhandels für den täglichen Bedarf“, zu denen auch Buchhandlungen zählen, nur noch einer Person pro Haushalt gestattet. |
16 | Thüringen Link Aktuelle Verordnung | generell geöffnet* * Buchhandlungen werden dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. |
Stand der Daten: 16.04.2021
Kommentar hinterlassen zu "Das ist die aktuelle Lage in den Bundesländern"