Der Abschlussband von Lucinda Rileys „Sieben Schwestern“-Reihe hat dem deutschsprachigen Buchmarkt im Mai eine kleine Sonderkonjunktur beschert. Dass insgesamt 4% mehr umgesetzt wurden als im Vorjahr, liegt aber an den deutlich gestiegenen Verkaufspreisen. Die konnten in der größten Warengruppe, der Belletristik, mit im Schnitt 10% Preisaufschlag besonders üppig durchgesetzt werden – ohne, dass das dort die Verkäufe ins Minus gedrückt hat.
Das zeigen die buchreport-Umsatztrends auf Basis des Handelspanels von Media Control:
Die 10 umsatzstärksten Bücher
Die aktuelle Zuverlässigkeit der Belletristik zeigt sich auch bei den umsatzstärksten Büchern im Mai. Die Top 10 sind zwar immer belletristisch geprägt, doch dieses Mal finden sich dort nur Romane.
Unangefochten an der Spitze steht „Atlas“, der Abschluss von Lucinda Rileys „Sieben Schwestern“-Reihe, den ihr Sohn Harry Whittaker nach ihrem Tod fertiggestellt hat. Diogenes besetzt das Mittelfeld mit gleich 4 Frühjahrs-Spitzentiteln.
Umsatzstärkste Titel im Mai | |||||
Autor | Titel | Verlag | Verkaufspreis Deutschland | ISBN | |
1 | Lucinda Riley, Harry Whittaker | Atlas – Die Geschichte von Pa Salt | Goldmann | 24,00 € | 9783442315673 |
2 | Sebastian Fitzek | Elternabend | Droemer | 16,99 € | 9783426284131 |
3 | Robert Seethaler | Das Café ohne Namen | Claassen | 24,00 € | 9783546100328 |
4 | Martin Suter | Melody | Diogenes | 26,00 € | 9783257072341 |
5 | John Irving | Der letzte Sessellift | Diogenes | 36,00 € | 9783257072228 |
6 | Donna Leon | Wie die Saat, so die Ernte | Diogenes | 26,00 € | 9783257072273 |
7 | Martin Walker | Troubadour | Diogenes | 26,00 € | 9783257072372 |
8 | Benjamin von Stuckrad-Barre | Noch wach? | Kiepenheuer & Witsch | 25,00 € | 9783462004670 |
9 | Bonnie Garmus | Eine Frage der Chemie | Piper | 24,00 € | 9783492071093 |
10 | T.C. Boyle | Blue Skies | Hanser | 28,00 € | 9783446276895 |
Erhebungszeitraum Mai 2023 in D/A/CH; Preise in Euro für Deutschland | Daten: Media Control |
Kommentar hinterlassen zu "Das waren die Umsatzbringer im Mai"