Im deutschsprachigen Buchmarkt wurden im Juni 2,8% weniger Exemplare verkauft als im bereits bescheidenen Vorjahresmonat, zeigen der buchreport-Umsatztrend auf der Basis des Handelspanels von Media Control. Angehobene Preise sorgen aber für Umsatzplus und Stabilität.
Die Entwicklung im einzelnen:
- Deutschland: Starke Belletristik, aber insgesamt Nachfrageschwäche
- Österreich: Ein Plus mit Belletristik-Überhang
- Schweiz: Nullrunde auf gutem Niveau
Und das waren die Treiber: Auffälligster Titel im untenstehenden Ranking der umsatzstärksten Bücher im Juni ist, weil fast ausschließlich über Onlineshops verkauft, das hochpreisige Buch zur Videospielserie „The Legend of Zelda“.
Die umsatzstärksten Titel im Juni 2023 | ||||
Autor/Autorin | Titel | Verlag | Verkaufspreis | |
1 | Harry Whittaker/ Lucinda Riley | Atlas – Die Geschichte von Pa Salt | Goldmann | 24,00 € |
2 | Jean-Luc Bannalec | Bretonischer Ruhm | Kiepenheuer & Witsch | 18,00 € |
3 | Sebastian Fitzek | Elternabend | Droemer | 16,99 € |
4 | Robert Seethaler | Das Café ohne Namen | Claassen | 24,00 € |
5 | T.C. Boyle | Blue Skies | Hanser | 28,00 € |
6 | The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom, Collector’s Edition [Externer Link] | Piggyback Interactive | 34,99 € | |
7 | Donna Leon | Wie die Saat, so die Ernte | Diogenes | 26,00 € |
8 | Martin Suter | Melody | Diogenes | 26,00 € |
9 | Rebecca Yarros | Fourth Wing – Flammengeküsst | dtv | 24,00 € |
10 | Ewald Frie | Ein Hof und elf Geschwister | C.H.Beck | 23,00 € |
Erhebungszeitraum Juni 2023 in D/A/CH | Preise in Euro für Deutschland | Daten: Media Control |
Kommentar hinterlassen zu "Das waren die umsatzstärksten Titel im Juni"