Wo wohnen die kaufkräftigsten Kunden in Deutschland? Die Marktforscher von GfK geben einen Überblick.
Die Erhebung Sortimentskaufkraft 2022 zeigt die Pro-Kopf-Kaufkraft in Deutschland. Diese misst das durchschnittliche, verfügbare Ausgabepotenzial am Wohnort der Konsumenten und bezieht sich dabei auf alle Einwohner einer Region. Eine Ausweisung pro Kopf erlaubt den direkten Vergleich zwischen den Kaufkraftpotenzialen je Sortiment und je Region.
Hier die Top 10 der Kreise mit den höchsten Pro-Kopf-Kaufkraft-Werten für dieses Sortiment:
Kennziffer Kreis | Kreis | Einwohner | 1301 Bücher pro Einwohner in EUR | 1301 Bücher Index* |
1 | SK München | 1.488.202 | 228 | 159,7 |
2 | SK Frankfurt am Main | 764.104 | 203 | 142,4 |
3 | LK Starnberg | 136.610 | 202 | 141,4 |
4 | LK Hochtaunuskreis | 237.281 | 198 | 138,7 |
5 | LK München | 349.685 | 198 | 138,6 |
6 | SK Düsseldorf | 620.523 | 196 | 137,4 |
7 | LK Main-Taunus-Kreis | 239.264 | 193 | 134,9 |
8 | SK Stuttgart | 630.305 | 189 | 132,1 |
9 | SK Hamburg | 1.852.478 | 183 | 127,9 |
10 | SK Köln | 1.083.498 | 182 | 127,4 |
* 100 = Bundesdurchschnitt
Den letzten Platz belegt der Landkreis Kusel mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 104 Euro (Index: 72,9).
Kommentar hinterlassen zu "Hohe Kaufkraft im Süden Deutschlands"