Vor einem Jahr war mit Michelle Obamas Erinnerungen „Becoming“ ein Sachbuch ganz oben und war im November und Dezember auch das umsatzstärkste Buch. In diesem Jahr führt wieder die Belletristik das Feld an: Lucinda Riley, Sebastian Fitzek und Jeff Kinney führen mit ihren aktuellen Titel das November-Umsatzranking an. Einziges Sachbuch ist das „Guinness“-Buch. Mit „Escape Room“ hat ArsEdition zudem ein Adventskalender-Spiel-Titel ins Umsatzranking gehoben.
Die umsatzstärksten Titel im November 2019 | ||
1. | Riley: Die Sonnenschwester (Goldmann) | 22,00 |
2. | Fitzek: Das Geschenk (Droemer) | 22,99 |
3. | Kinney: Gregs Tagebuch 14. Voll daneben! (Baumhaus) | 14,99 |
4. | Ferri/Conrad: Asterix 38 (Egmont Manga) | 12,00 |
5. | Adler-Olsen: Opfer 2117 (dtv) | 24,00 |
6. | Stanišić: Herkunft (Luchterhand) | 22,00 |
7. | Eich: Escape Room. Der erste Escape-Adventskalender (ArsEdition) | 12,99 |
8. | Guinness World Records 2020 (Ravensburger) | 19,99 |
9. | Moyes: Wie ein Leuchten in tiefer Nacht (Wunderlich) | 24,00 |
10. | Kling: Das NEINhorn (Carlsen) | 13,00 |
Erhebungszeitraum: November 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz; Preise in Euro für Deutschland | Quelle: Media-Control-Handelspanel |
Kommentar hinterlassen zu "Romane im Umsatzranking vorn"