Das Interesse an spannenden Neuerscheinungen ist auch bei Streaming-Nutzern groß: Das Streaming-Ranking der meistgehörten Audiobücher für August 2020 führen die beiden Hörbuchausgaben der Thriller-Novitäten „Bluthölle“ (Hörbuch Hamburg) von Chris Carter (Printausgabe von Ullstein erreichte Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste) und „Wings of Silver“ (Hörbuch Hamburg) von Camilla Läckberg (Printausgabe von List für 1 Woche auf Platz 50 des SPIEGEL-Bestseller-Rankings) an.
In den Top 20 folgen zahlreiche Genretitel, insbesondere aus dem Romance-Bereich – darunter Reihentitel von Kelly Oram und Mona Kasten.
Das Ranking wird monatlich erstellt vom Hörbuch-Streaming-Anbieter BookBeat und dem Marktforschungsdienstleister Media Control. Details zur Erhebung:
- Das Ranking basiert nicht auf den Verkaufszahlen physischer Hörbücher, sondern auf den gehörten Stunden im Streaming.
- Die monatlichen Top-20-Listen präsentieren die Titel auf der Plattform BookBeat, bei denen Nutzer die meiste Hörzeit verbringen. Weitere Charts für spezifische Genres können bei Bedarf folgen.
Die Bonnier-Tochter BookBeat betreibt ihren Service in den Hauptmärkten Schweden, Deutschland und Finnland sowie in 25 weiteren europäischen Ländern. Neben BookBeat sind in Deutschland die ebenfalls schwedischen Hörbuch-Subskriptionsdienste Storytel (Marktführer in Schweden) und Nextory aktiv, und auch E-Book-Flatrates wie Legimi haben Hörbücher im Angebot. Hinzu kommen Streaming-Angebote von Musikportalen wie Deezer, Napster oder Apple Music.
Hörbuch Streaming Chart (August 2020) | |||||
# | EAN | Titel | Autor | Verlag | Sprecher |
1 | 9783844922974 | Bluthölle | Chris Carter | Hörbuch Hamburg | Uve Teschner |
2 | 9783844922981 | Wings of Silver. Die Rache einer Frau ist schön und brutal | Camilla Läckberg | Hörbuch Hamburg | Vera Teltz |
3 | 9783838795706 | Psychopathinnen – Die Psychologie des weiblichen Bösen (Ungekürzt) | Lydia Benecke | Lübbe Audio | Nicole Engeln |
4 | 9783748401681 | Crazy in Love | Emma Winter | Audio Verlag München / Exklusiv | Dagmar Bittner |
5 | 9783844923452 | Verity | Colleen Hoover | Hörbuch Hamburg | Marlene Rauch,Lisa Stark |
6 | 9783748401698 | Hopelessly in Love | Emma Winter | Audio Verlag München / Exklusiv | Dagmar Bittner |
7 | 9783838794730 | A is for Abstinence – Kellywood-Dilogie, Band 2 (Ungekürzt) | Kelly Oram | Lübbe Audio | Louis Friedemann Thiele |
8 | 4064066275969 | Das Buch deines Lebens | Jule Pieper | Miss Motte Audio | Marlene Rauch |
9 | 9783838792583 | Cinder & Ella (Ungekürzt) | Kelly Oram | Lübbe Audio | Maximilian Artajo,Nora Jokhosha |
10 | 9783844925968 | Je größer der Dachschaden, desto besser die Aussicht | Alexandra Potter | Hörbuch Hamburg | Verena Wolfien |
11 | 9783844919875 | Golden Cage. Die Rache einer Frau ist schön und brutal | Camilla Läckberg | Hörbuch Hamburg | Vera Teltz |
12 | 9783748402008 | Tinder Stories | Marie Luise Ritter | Audio Verlag München / Exklusiv | Marie Luise Ritter |
13 | 9783732453696 | It Was Always You – Blakely Brüder, Band 1 (Ungekürzte Lesung) | Nikola Hotel | Argon Verlag GmbH | Dagmar Bittner |
14 | 9783838786131 | Begin Again – Again-Reihe 1 (Gekürzt) | Mona Kasten | LYX.audio | Milena Karas |
15 | 9783966350716 | Wie die Ruhe vor dem Sturm – Chances-Reihe, Band 1 (Ungekürzt) | Brittainy C. Cherry | LYX.audio | Nicolás Artajo,Yesim Meisheit |
16 | 9783838792590 | Cinder & Ella – Happy End – und dann? (Ungekürzt) | Kelly Oram | Lübbe Audio | Maximilian Artajo,Nora Jokhosha |
17 | 9783966350457 | Hope Again – Again-Reihe 4 (Ungekürzt) | Mona Kasten | LYX.audio | Milena Karas |
18 | 9783844925401 | Love Is Loud – Ich höre nur dich | Kathinka Engel | Hörbuch Hamburg | Erik Borner,Sarah Grunert |
19 | 9783966350075 | Dream Again – Again-Reihe, Band 5 (Ungekürzt) | Mona Kasten | LYX.audio | Milena Karas |
20 | 9783844915778 | Der Kruzifix-Killer | Chris Carter | Hörbuch Hamburg | Uve Teschner |
Alle Warengruppen | Zeitraum: August 2020 | © media control GmbH, alle Rechte vorbehalten. |
Kommentar hinterlassen zu "Streaming-Chart weist großes Interesse an Thrillerstoffen nach"