Wie ist das Angebot dieses Herbstes? Das hat buchreport im Buchhandel im Rahmen einer anonymen Online-Umfrage mit 397 Teilnehmern gefragt:
- 58% sagen „durchschnittlich“.
- 35% empfinden das Buchangebot als „überdurchschnittlich“, 12% davon bewerten es sogar als „sehr stark“.
- Nur 2% mäkeln, 5% enthalten sich.
Buchhändlers Favoriten
Was sind die Favoriten des Buchhandels in diesem Herbst? 210 Umfrageteilnehmer haben bis zu 3 Titel genannt mit einer Riesenbandbreite von mehr als 200 unterschiedlichen Autoren und ihren aktuellen Büchern.
Bei aller Streuung zeichnen sich aber doch vielfach genannte Titel ab, die sich – soweit bereits erschienen – fast alle auf der SPIEGEL-Bestsellerliste platzieren konnten. Darunter finden sich auch 3 der Romane, die ganz frisch fürs „Lieblingsbuch der Unabhängigen“ nominiert sind.
Mit Abstand am häufigsten haben es den Händlern die Romandebüts zweier nicht mehr ganz junger Autoren angetan, der Coming-of-Age-Roman „Blackbird“ von Matthias Brandt (57) und Delia Owens’ (70) „Der Gesang der Flusskrebse“.
Von den Dauerbewohnern der Bestsellerliste werden Rebecca Gablé, Lucinda Riley, Sebastian Fitzek und Jussi Adler-Olsen genannt, während die neuen Bücher von Jojo Moyes, Maja Lunde und Elena Ferrante nur vereinzelt angesprochen werden. Das gilt auch trotz der aktuellen Sachbuch-Konjunktur für Sachtitel.
Buchhandelsfavoriten im Herbst | |||||
Autor | Titel | Verlag | Euro | ET | ISBN |
Matthias Brandt | Blackbird | Kiepenheuer & Witsch | 22,00 | 22.08. | 978-3-462-05313-5 |
Delia Owens | Der Gesang der Flusskrebse | Hanser Blau | 22,00 | 22.07. | 978-3-446-26419-9 |
Karen Köhler | Miroloi | Hanser | 24,00 | 19.08. | 978-3-446-26171-6 |
Rebecca Gablé | Teufelskrone | Bastei Lübbe | 28,00 | 30.08. | 978-3-7857-2660-0 |
Jo Nesbø | Messer | Ullstein | 24,00 | 27.08. | 978-3-550-08173-6 |
Dror Mishani | Drei | Diogenes | 20,99 | 28.08. | 978-3-257-60986-8 |
Rafik Schami | Die geheime Mission des Kardinals | Hanser | 26,00 | 22.07. | 978-3-446-26379-6 |
Lucinda Riley | Die Sonnenschwester | Goldmann | 19,99 | 25.11. | 978-3-442-31447-8 |
Simone Lappert | Der Sprung | Diogenes | 22,00 | 28.08. | 978-3-257-07074-3 |
Margaret Atwood | Die Zeuginnen | Berlin | 25,00 | 10.09. | 978-3-8270-1404-7 |
Rob Hart | Der Store | Heyne | 22,00 | 02.09. | 978-3-453-27230-9 |
Sebastian Fitzek | Das Geschenk | Droemer | 22,99 | 23.10. | 978-3-426-28154-3 |
Norbert Scheuer | Winterbienen | C.H. Beck | 22,00 | 18.07. | 978-3-406-73963-7 |
Erik Fosnes Hansen | Ein Hummerleben | Kiepenheuer & Witsch | 24,00 | 22.08. | 978-3-462-05007-3 |
Jussi Adler-Olsen | Opfer 2117 | dtv | 24,00 | 10.10. | 978-3-423-28210-9 |
Karin Kalisa | Radio Activity | C.H. Beck | 22,00 | 18.07. | 978-3-406-74093-0 |
Isabel Allende | Dieser weite Weg | Suhrkamp | 24,00 | 27.07. | 978-3-518-42880-1 |
Nora Bossong | Schutzzone | Suhrkamp | 24,00 | 09.09. | 978-3-518-42882-5 |
Alexander Osang | Die Leben der Elena Silber | S. Fischer | 24,00 | 14.08. | 978-3-10-397423-2 |
Jackie Thomae | Brüder | Hanser Berlin | 23,00 | 19.08. | 978-3-446-26415-1 |
Ocean Vuong | Auf Erden sind wir kurz grandios | Hanser | 22,00 | 22.07. | 978-3-446-26389-5 |
Ewald Arenz | Alte Sorten | Dumont | 20,00 | 18.03. | 978-3-8321-8381-3 |
Steffen Kopetzky | Propaganda | Rowohlt | 25,00 | 20.08. | 978-3-7371-0064-9 |
buchreport-Umfrage im Buchhandel 9.–15. September „Was sind Ihre Favoriten in diesem Herbst?“ 210 Teilnehmer ohne Antwortvorgaben; Tabelle bildet die Reihenfolge der meistgenannten Titel aus 556 Nennungen ab |
Das sind die Favoriten der Deutschen-Buchpreis-Jury:
Das sind die Shortlist-Kandidaten für den Deutschen Buchpreis 2019
Kommentar hinterlassen zu "Das sind die Hoffnungsträger des Handels"