Die größten Buchhandlungen 2019/20
Bundesweite, regionale und lokale Größen sowie die Spezialisten: Zum 31. Mal präsentiert buchreport die Buchhandels-Marktführer.
„Die größten Buchhandlungen”, das sind 37 Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Die Steckbriefe der einzelnen Unternehmen umfassen jeweils Angaben zu Führungspersonal, Mitarbeiterzahl, Sortiment, Jahresumsatz sowie zu Filialen, Verkaufsfläche und Online-Shop. Folgende Buchhändler werden analysiert:
Kategorie | Gelistete Unternehmen |
Marktführer | Amazon, Thalia|Mayersche, Hugendubel, Weltbild |
Regionalfilialisten | Orell Füssli Thalia, Osiander, Lüthy Balmer Stocker, Rupprecht, Morawa Buch und Medien, Pustet, Tyrolia, Heymann, Athesia, Decius, Morawa-Leykam, Schöningh |
Solisten | Dussmann, Rombach, Graff, Mayersche Aachen, Reuffel, Bider + Tanner |
Medienhandel | Ex Libris, Libro |
Bahnhofsbuchhandel | Valora, Schmitt|Schmitt & Hahn, Dr. Eckert, Lagardère Travel Retail |
Fachinformationsmittler | Schweitzer Fachinformationen, Lehmanns, BFD, Sack, IMS, Haufe Discovery (vormals: LSL), Missing Link, Facultas, Stein’sche |
Wählen Sie aus drei möglichen Formaten: Bestellen Sie das buchreport.magazin 3/2020, in dem die Analyse enthalten ist, als Printmagazin oder E-Paper oder erwerben Sie einen Zugang zur separaten Onlineversion der Analyse.